2008年 SCHEDULE

  

2007年 [ 2008年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 ] 2009年
稲永コートの位置図 荒子川公園コート位置図
善南公園コートの位置図 富浜緑地コートの位置図
日の出時間
参加希望予定 イベント

1月

日付 時間 コート コート数 参加人数 参考
1(火) 13:00〜16:30 松葉公園(AB) 2面 6 雨天中止
2(水) 8:30〜12:00 稲永公園(MNO) 3面 10
3(木) 8:30〜12:00 稲永公園(NO) 2面 19
4(金) 8:30〜12:00 南郊公園熱田)(AB) 2面 10
5(土) 6:40〜8:00 稲永公園(DE 2面 7
8:30〜12:00 稲永公園(O 1面 -
9:00〜12:30 富浜緑地(AB) 2面 16
6(日) 6:40〜8:00 稲永公園(CDE 3面 17
9:00〜12:30 富浜緑地(ABC 3面 14
8(火) 8:30〜12:00 松葉公園(AB) 2面 9 富浜抽選AM11〜
9(水) 8:30〜12:00 稲永公園(MNOP) 4面 12
10(木) 8:30〜12:00 港北公園(AB 2面 3
12(土) 6:40〜8:00 稲永公園(MN 2面 - 雨天中止
9:00〜12:30 富浜緑地(AB) 2面 - 雨天中止
13(日) 6:40〜8:00 稲永公園(CDEF 4面 21
8:30〜12:00 港北公園(B) 1面 9
14(月) 6:40〜8:00 新茶屋川公園(AB 2面 8
8:30〜12:00 新茶屋川公園(AB 2面 7
15(火) 8:30〜12:00 松葉公園(AB) 2面 6
16(水) 8:30〜12:00 稲永公園(MNOP) 4面 19 名古屋市コート確保AM8〜
17(木) 8:30〜12:00 港北公園(B 1面 6
19(土) 6:40〜8:00 稲永公園(MN 2面 6
9:00〜12:30 富浜緑地(AB) 2面 11
20(日) 6:40〜8:00 稲永公園(CDEF 4面 19
9:00〜12:30 富浜緑地(ABCD) 4面 15
22(火) 8:30〜12:00 松葉公園(AB) 2面 10
23(水) 8:30〜12:00 稲永公園(MNOP) 4面 - 雨天中止
26(土) 6:35〜8:00 稲永公園(DE) 2面 7
9:00〜12:30 富浜緑地(AB) 2面 9
27(日) 6:35〜8:00 稲永公園(CDEFG 5面 30
8:30〜12:00 稲永公園(CDFGH) 5面 交流戦中止
29(火) 8:30〜12:00 松葉公園(AB) 2面 - 雨天中止
30(水) 8:30〜12:00 稲永公園(MNOP) 4面 13

2月

日付 時間 コート コート数 参加人数 参考
2(土) 6:30〜8:00 稲永公園(MN 2面 8
8:30〜12:00 稲永公園(CD 2面 10
3(日) 6:30〜8:00 稲永公園(CDEFG 5面 - 雨天中止
8:30〜12:00 稲永公園(DEGH) 4面 - 雨天中止 ESMさんと交流戦 集合8:30
16:00〜18:00 ニッケテニスドーム 3面 27 ニッケテニスドーム練習会
5(火) 8:30〜12:00 松葉公園(AB) 2面 7 富浜抽選AM11〜
6(水) 8:30〜12:00 稲永公園(MNOP) 4面 14 意見交換会
7(木) 8:30〜12:00 港北公園(AB) 2面 10
9(土) 6:25〜8:00 稲永公園(MN 2面 10
8:30〜12:00 稲永公園(CMN 3面 10
10(日) 6:25〜8:00 稲永公園(CDEF 4面 - 雨天中止
11(月) 6:25〜8:00 稲永公園(MNOP) 3面 8
9:00〜12:30 富浜緑地(AB) 2面 14
12(火) 8:30〜12:00 松葉公園(AB) 2面 - 雨天中止 意見交換会
13(水) 8:30〜12:00 稲永公園(MNOP) 4面 15
14(木) 8:30〜12:00 港北公園(AB) 2面 - 雪中止
16(土) 6:15〜8:00 稲永公園(MN 2面 4 名古屋市コート確保AM8〜
8:30〜12:00 稲永公園(KN 2面 10
17(日) 6:15〜8:00 稲永公園(CDEFG 5面 28
8:30〜12:00 稲永公園(OPCDEGH) 7面 ラウンダーズさんと交流戦 集合8:30
19(火) 8:30〜12:00 松葉公園(A 1面 10
20(水) 8:30〜12:00 稲永公園(MNOP 4面 12
21(木) 8:30〜12:00 港北公園(AB) 2面 8
23(土) 6:05〜8:00 稲永公園(MN 2面 - 凍結中止
9:00〜12:30 富浜緑地(EF) 2面 8
24(日) 6:05〜8:00 稲永公園(CDEFG 5面 - 雪中止
9:00〜12:30 富浜緑地(BCD) 3面 11
26(火) 8:30〜12:00 松葉公園(AB 2面 - 雪中止
27(水) 8:30〜12:00 稲永公園(MNOP) 4面 13
28(木) 8:30〜12:00 港北公園(B 1面 7

3月

日付 時間 コート コート数 参加人数 参考
1(土) 6:00〜8:00 稲永公園(MNP) 3面 - 雨天中止
9:00〜12:30 富浜緑地(ABC) 3面 7
2(日) 6:00〜8:00 稲永公園(CDEFG 5面 18
8:30〜12:00 稲永公園(N 1面 9
4(火) 8:30〜12:00 松葉公園(AB) 2面 13
5(水) 8:30〜12:00 稲永公園(MNOP) 4面 23 スイカップ
6(木) 8:30〜12:00 港北公園(B 1面 4
7(金) 17:00〜20:30 稲永公園(IJ) 2面 4
8(土) 5:55〜8:00 稲永公園(MNP) 3面 12
9:00〜12:30 富浜緑地(ABC) 3面 15
9(日) 5:55〜8:00 稲永公園(CDEFG 5面 26
8:30〜12:00 稲永公園(P) 1面 14
11(火) 8:30〜12:00 松葉公園(AB) 2面 14
12(水) 8:30〜12:00 港北公園(AB) 2面 10
13(木) - - - -
14(金) 17:00〜20:30 稲永公園(DE) 2面 - 雨天中止
15(土) 5:45〜8:00 稲永公園(MNP) 3面 9
9:00〜12:30 富浜緑地(EF) 2面 11
16(日) 5:45〜8:00 稲永公園(CDEFG 5面 26
8:30〜12:00 稲永公園(P) 1面 ? 交流戦に参加されない方
9:00〜12:30 富浜緑地(BCD) 3面 11 交流戦予定
18(火) 8:30〜12:00 松葉公園(A 1面 10
19(水) 8:30〜12:00 富田公園(ABC) 3面 - 雨天中止
20(木) 5:40〜8:00 稲永公園(MNOP) 4面 - 雨天中止
8:30〜12:00 稲永公園(EF 2面 - 雨天中止
21(金) 17:00〜20:30 稲永公園(DE) 2面 8
22(土) 5:35〜8:00 稲永公園(MNP) 3面 16
9:00〜12:30 富浜緑地(ABC) 3面 17
23(日) 5:35〜8:00 稲永公園(CDEFG 5面 29
8:30〜12:00 稲永公園(OP) 2面 19
25(火) 8:30〜12:00 松葉公園(A 1面 16
26(水) 8:30〜12:00 稲永公園(MNOP) 4面 14
27(木) 8:30〜12:00 港北公園(AB) 2面 7
28(金) 17:00〜20:30 稲永公園(DE) 2面 7
29(土) 5:30〜8:00 稲永公園(MNP) 3面 12
9:00〜12:30 富浜緑地(ABC) 3面 12
30(日) 5:30〜8:00 稲永公園(CDEFG 5面 27
12:00〜17:00 鈴鹿スポーツガーデン 4面 23 フリースタイルさんと交流戦

4月

日付 時間 コート コート数 参加人数 参考
1(火) 8:30〜12:00 松葉公園(AB) 2面 9 12時から意見交換会
2(水) 8:30〜12:00 港北公園(AB 2面 12
3(木) 8:30〜12:00 港北公園(AB 2面 7
4(金) 17:00〜20:30 善南公園(AB) 2面 9
5(土) 5:15〜8:00 稲永公園(MN 2面 8
9:00〜12:30 富浜緑地(AB) 2面 9
6(日) 5:15〜8:00 新茶屋川公園(AB) 2面 19 BBQ
8:30〜12:00 新茶屋川公園(B) 1面 17
8(火) 8:30〜12:00 松葉公園(A) 1面 12 富浜抽選AM11〜
13:00〜16:30 松葉公園(A) 1面
17:00〜20:30 港北公園(A 1面 一日でも一時間でも¥300
9(水) 8:30〜12:00 稲永公園(MNOP) 4面 11 12時から意見交換会
10(木) 8:30〜12:00 港北公園(B 1面 - 雨天中止
11(金) 17:00〜20:30 善南公園(AB) 2面 8
12(土) 5:05〜8:00 稲永公園(MN 2面 12
9:00〜12:30 富浜緑地(GH) 2面 13
13(日) 5:05〜8:00 稲永公園(CDEFG 5面 22
15(火) 8:30〜12:00 松葉公園(A) 1面 13
13:00〜16:30 松葉公園(A) 1面
16(水) 8:30〜12:00 稲永公園(MNOP) 4面 16
17(木) 8:30〜12:00 港北公園(AB) 2面 - 雨天中止
18(金) 17:00〜20:30 善南公園(AB) 2面 - 雨天中止
19(土) 5:00〜8:00 稲永公園(MN 2面 8
9:00〜12:30 富浜緑地(CD) 2面 13
20(日) 5:00〜8:00 稲永公園(CDEFG 5面 25
8:30〜12:00 稲永公園(NP) 2面 17
22(火) 8:30〜12:00 松葉公園(AB) 2面 14
13:00〜16:30 松葉公園(A 1面
23(水) 8:30〜12:00 稲永公園(MNOP) 4面 22 水曜定例オープン対抗戦
24(木) 8:30〜12:00 港北公園(AB 2面 - 雨天中止
25(金) 17:00〜20:30 善南公園(AB) 2面 8
26(土) 5:00〜8:00 稲永公園(MN 2面 - 雨天中止
9:00〜12:30 富浜緑地(GH) 2面 - 雨天中止
27(日) 5:00〜8:00 稲永公園(CDEFGH) 6面 16
8:30〜12:00 稲永公園(M) 1面 5
29(火) 5:00〜8:00 稲永公園(CDEF) 4面 23 一日でも一時間でも¥300
8:30〜12:00 稲永公園(F 1面
13:00〜16:30 稲永公園(GH 2面
30(水) 8:30〜12:00 稲永公園(MNOP) 4面 9

5月

日付 時間 コート コート数 参加人数 参考
2(金) 17:00〜20:30 善南公園(AB) 2面 13
3(土) 5:00〜8:00 稲永公園(MN 2面 12
4(日) 5:00〜8:00 稲永公園(CDEFGH 6面 24
8:30〜12:00 稲永公園(P) 1面
5(月) 5:00〜8:00 稲永公園(MNOP) 3面 9 雨天中止
6(火) 5:00〜8:00 稲永公園(CDEF) 4面 22
8:30〜12:00 稲永公園(CDE) 3面
7(水) 8:30〜12:00 稲永公園(MNOP) 4面 9
8(木) 8:30〜12:00 港北公園(B 1面 5
9(金) 17:00〜20:30 善南公園(AB) 2面 12
10(土) 5:00〜8:00 稲永公園(MN 2面 - 雨天中止
8:30〜12:00 稲永公園(CD 2面 - 雨天中止
11(日) 5:00〜8:00 稲永公園(CDEFGH 6面 - 雨天中止
8:30〜12:00 稲永公園(O) 1面 - 雨天中止
13(火) 5:00〜8:00 松葉公園(AB 2面 14
8:30〜12:00 松葉公園(AB) 2面
14(水) 8:30〜12:00 富田公園(ABC) 3面 6
15(木) 8:30〜12:00 港北公園(AB 2面 8
16(金) 17:00〜20:30 善南公園(AB) 2面 10
17(土) 5:00〜8:00 稲永公園(MNP 3面 13
8:30〜12:00 稲永公園(J) 1面 8
18(日) 5:00〜8:00 稲永公園(CDEFGH 6面 22
8:30〜12:00 稲永公園(NO) 2面
20(火) 8:30〜12:00 松葉公園(AB) 2面 9
17:00〜20:30 松葉公園(B) 1面
21(水) 8:30〜12:00 稲永公園(MNOP) 4面 10
22(木) 8:30〜12:00 港北公園(AB 2面 9
23(金) 17:00〜20:30 善南公園(AB) 2面 21 土日雨天予報の為21人
24(土) 5:00〜8:00 稲永公園(MN 2面 16
25(日) 5:00〜8:00 稲永公園(CDEFGH 6面 - 雨天中止
27(火) 8:30〜12:00 松葉公園(AB) 2面 9
28(水) 8:30〜12:00 稲永公園(MNOP) 4面 22
29(木) 8:30〜12:00 港北公園(A 1面 - 雨天中止
30(金) 17:00〜20:30 稲永公園(DEH 3面 14
31(土) 5:00〜8:00 稲永公園(MNP 3面 - 雨天中止
8:30〜12:00 稲永公園(I) 1面 - 雨天中止

6月

日付 時間 コート コート数 参加人数 参考
1(日) 5:00〜8:00 稲永公園(CDEFGH 6面 25
8:30〜12:00 稲永公園(EH) 2面
3(火) 5:00〜8:00 松葉公園(AB 2面 - 雨天中止
8:30〜12:00 松葉公園(A) 1面 - 雨天中止
4(水) 8:30〜12:00 稲永公園(MNOP) 4面 12
5(木) 8:30〜12:00 港北公園(B 1面 5
6(金) 17:00〜20:30 善南公園(AB) 2面 14
7(土) 5:00〜8:00 稲永公園(MNOP) 3面 13
8(日) 5:00〜8:00 稲永公園(CDEFGH 6面 13
8:30〜12:00 稲永公園(N) 1面
10(火) 8:30〜12:00 松葉公園(AB) 2面 9
11(水) 8:30〜12:00 港北公園(AB 2面 10
12(木) 8:30〜12:00 港北公園(AB) 2面 - 雨天中止
13(金) 17:00〜20:30 稲永公園(E 1面 10 集金=木村
14(土) 5:00〜8:00 稲永公園(MNOP) 4面 12 治部坂高原合宿(8:00出発)
15(日) 5:00〜8:00 稲永公園(CDE 3面 10 治部坂高原合宿(16名)
17(火) 8:30〜12:00 松葉公園(A 1面 10
13:00〜16:30 松葉公園(B 1面
18(水) 8:30〜12:00 稲永公園(MNOP) 4面 18
19(木) 8:30〜12:00 港北公園(AB 2面 - 雨天中止
20(金) 17:00〜20:30 善南公園(AB) 2面 - 雨天中止
21(土) 5:00〜8:00 稲永公園(MNOP) 4面 - 雨天中止
14:30〜16:30 瑞穂公園 1面 - 雨天中止
22(日) 5:00〜8:00 稲永公園(CDEFGH 6面 - 雨天中止
24(火) 8:30〜12:00 松葉公園(AB) 2面 12
25(水) 8:30〜12:00 稲永公園(MNOP) 4面 25
26(木) 8:30〜12:00 港北公園(B 1面 5
27(金) 17:00〜20:30 善南公園(AB) 2面 16
28(土) 5:00〜8:00 稲永公園(MNP) 3面 9
29(日) 5:00〜8:00 稲永公園(CDEFGH 6面 - ESMさんと交流戦 集合8:30
雨天中止
8:30〜12:00 稲永公園(CDEFGH) 6面 -

7月

日付 時間 コート コート数 参加人数 参考
1(火) 8:30〜12:00 松葉公園(AB) 2面 11
2(水) 8:30〜12:00 港北公園(AB 2面 14
3(木) 8:30〜12:00 港北公園(AB 2面 - 雨天中止
4(金) 17:00〜20:30 稲永公園(CDE 3面 14
5(土) 5:00〜8:00 稲永公園(MNOP) 4面 9
8:30〜12:00 稲永公園(P 1面 木村
6(日) 5:00〜8:00 稲永公園(CDEFGH 6面 24
8:30〜12:00 稲永公園(MO) 2面
8(火) 5:00〜8:00 松葉公園(A 1面 - 雨天中止
8:30〜12:00 松葉公園(A) 1面 - 雨天中止
9(水) 8:30〜12:00 稲永公園(MNP) 3面 20
10(木) 8:30〜12:00 港北公園(B 1面 4
11(金) 17:00〜20:30 稲永公園(CDE 3面 14
12(土) 5:00〜8:00 稲永公園(MNOP) 3面 17
13(日) 5:00〜8:00 稲永公園(CDEFGH 6面 19
15(火) 5:00〜8:00 松葉公園(A 1面 13
8:30〜12:00 松葉公園(A) 1面
16(水) 8:30〜12:00 港北公園(AB 2面 15
17(木) 8:30〜12:00 港北公園(AB 2面 5
18(金) 17:00〜20:30 稲永公園(CDE 3面 12
19(土) 5:00〜8:00 稲永公園(MNOP) 3面 11
20(日) 5:00〜8:00 稲永公園(CDEFGH 6面 19
8:30〜12:00 稲永公園(M) 1面
21(月) 5:00〜8:00 稲永公園(MNOP) 4面 14
22(火) 8:30〜12:00 松葉公園(AB) 2面 16
23(水) 17:00〜20:30 稲永公園(MN 2面 5
24(木) 8:30〜12:00 港北公園(A) 1面 6
25(金) 17:00〜20:30 稲永公園(CDE 3面 12
26(土) 5:00〜8:00 稲永公園(MNOP) 3面 13
27(日) 5:00〜8:00 稲永公園(CDEFGH 6面 19
29(火) 8:30〜12:00 松葉公園(AB) 2面 12
30(水) 8:30〜12:00 港北公園(AB 2面 15
31(木) 8:30〜12:00 港北公園(AB 2面 8

8月

日付 時間 コート コート数 参加人数 参考
1(金) 17:00〜20:30 稲永公園(CDE 3面 11
2(土) 5:00〜8:00 稲永公園(MNOP) 4面 9
3(日) 5:00〜8:00 稲永公園(CDEFGH 6面 25
5(火) - - -
6(水) 9:00〜12:00 春日井市朝宮公園 3面 親睦テニス
7(木) 8:30〜12:00 港北公園(AB 2面 8
8(金) 17:00〜20:30 稲永公園(CDE 3面 11
9(土) 5:10〜8:00 稲永公園(MNOP) 4面 8
10(日) 5:10〜8:00 稲永公園(CDEFGH 6面 18
12(火) 5:10〜8:00 松葉公園(AB 1面 14
8:30〜12:00 松葉公園(A 1面
13(水) 5:10〜8:00 稲永公園(MNOP 2面 27 希望あれば3・4面
8:30〜12:00 稲永公園OP 2面
14(木) 5:10〜8:00 稲永公園(MNOP) 3面 26 希望あれば4面
8:30〜12:00 稲永公園OP 2面
15(金) 5:10〜8:00 稲永公園(MNOP) 3面 10
16(土) 5:10〜8:00 稲永公園(MNOP) 4面 17
17(日) 5:10〜8:00 稲永公園(CDEFGH 6面 12
19(火) 5:15〜8:00 松葉公園(A 1面 11
8:30〜12:00 松葉公園(A 1面
20(水) 17:00〜20:30 稲永公園(MN 2面 9
21(木) 8:30〜12:00 港北公園(AB 2面 6
22(金) 17:00〜20:30 稲永公園(CDE 3面 14
23(土) 5:20〜8:00 稲永公園(MNOP) 4面 - 雨天中止
24(日) 5:20〜8:00 稲永公園(CDEFGH 6面 - 雨天中止
26(火) 5:20〜8:00 松葉公園(A 1面 14
8:30〜12:00 松葉公園(A 1面
27(水) 17:00〜20:30 稲永公園(MN 2面 10
28(木) 8:30〜12:00 港北公園(B 1面 10
29(金) 17:00〜20:30 稲永公園(CDE 3面 - 雨天中止
30(土) 5:25〜8:00 稲永公園(MNOP) 4面 - 雨天中止
31(日) 5:25〜8:00 稲永公園(CDEFGH 6面 17
8:30〜12:00 稲永公園(H) 1面

9月

日付 時間 コート コート数 参加人数 参考
2(火) 8:30〜12:00 松葉公園(AB) 2面 - 雨天中止
3(水) 8:30〜12:00 富田公園(ABC) 3面 9
4(木) 8:30〜12:00 港北公園(A 1面 8
5(金) 17:00〜20:30 稲永公園(EFG) 3面 8 ABCDライン引き
6(土) 5:30〜8:00 稲永公園(MNOP) 4面 11
7(日) 5:30〜8:00 稲永公園(EFGH 4面 21 ABCDライン引き
9(火) 8:30〜12:00 松葉公園(AB) 2面 21
10(水) 8:30〜12:00 港北公園(AB 2面 21
11(木) 8:30〜12:00 港北公園(AB 2面 8
12(金) 17:00〜20:30 稲永公園(CD 2面 10 EFGHライン引き
13(土) 5:30〜8:00 稲永公園(MNOP) 4面 10
14(日) 5:30〜8:00 稲永公園(IJKL 4面 15 EFGHライン引き
15(月) 5:30〜8:00 稲永公園(MNOP) 4面 14
16(火) 8:30〜12:00 松葉公園(A) 1面 10
17(水) 志段味 交流戦
18(木) 8:30〜12:00 港北公園(AB) 2面 - 雨天中止
19(金) 17:00〜20:30 稲永公園(CD 2面 - 雨天中止
20(土) 5:30〜8:00 稲永公園(MNOP) 4面 8
21(日) 5:30〜8:00 稲永公園(CDEFGH 6面 14
23(火) 5:30〜8:00 稲永公園(MNOP) 4面 10
24(水) 8:30〜12:00 稲永公園(MNOP) 4面 18
25(木) 8:30〜12:00 港北公園(AB 2面 14
26(金) 17:00〜20:30 稲永公園(CDE 3面 6
27(土) 5:40〜8:00 稲永公園(MNOP) 4面 14
28(日) 5:40〜8:00 稲永公園(CDEFGH 6面 18 ウェーブカップ定員24名
8:30〜12:00 稲永公園(DGH) 3面 14
30(火) 8:30〜12:00 松葉公園(AB 2面 - 雨天中止

10月

日付 時間 コート コート数 参加人数 参考
1(水) 8:30〜12:00 稲永公園(CDEF) 4面 - 雨天中止
2(木) 8:30〜12:00 港北公園(A 1面 10
3(金) 17:00〜20:30 稲永公園(CDE 3面 9
4(土) 5:40〜8:00 稲永公園(CDEF) 4面 7 MNOPライン引
5(日) 5:40〜8:00 稲永公園(CDEFGH 6面 15
7(火) 8:30〜12:00 松葉公園(A) 1面 10
8(水) 8:30〜12:00 稲永公園(CDEF) 4面 21 MNOPライン引
9(木) 8:30〜12:00 鶴舞公園コート(CD) 2面 19
10(金) 17:00〜20:30 稲永公園(CDE 3面 9
11(土) 5:50〜8:00 稲永公園(CDE) 3面 - 雨天中止
12(日) 5:50〜8:00 稲永公園(CDEFGH 6面 24
13(月) 5:50〜8:00 稲永公園(CDE) 3面 15 MNOPライン引
14(火) 8:30〜12:00 松葉公園(AB) 2面 - 雨天中止
15(水) 春日井市朝宮公園 13 合同練習会
16(木) 8:30〜12:00 鶴舞公園コート(BCD) 3面 19
17(金) 17:00〜20:30 稲永公園(CDE 3面 10
18(土) 5:50〜8:00 稲永公園(MNOP) 4面 14
19(日) 5:50〜8:00 新茶屋公園(AB) 2面 11 BBQ
8:30〜12:00 新茶屋公園(AB) 2面 10
21(火) 8:30〜12:00 松葉公園(A 1面 19
13:00〜16:30 松葉公園(B 1面
22(水) 8:30〜12:00 稲永公園(MNOP) 4面 23
23(木) 8:30〜12:00 港北公園(AB 2面 11
24(金) 17:00〜20:30 稲永公園(CDE 3面 6
25(土) 5:50〜8:00 稲永公園(MNOP) 4面 7
26(日) 5:50〜8:00 稲永公園(CDEFGH 6面 - 雨天中止
28(火) 8:30〜12:00 松葉公園(AB) 2面 17
29(水) 8:30〜12:00 稲永公園(MNOP) 4面 19
30(木) 8:30〜12:00 港北公園(AB 2面 16
31(金) 17:00〜20:30 稲永公園(CDE 3面 7

11月

日付 時間 コート コート数 参加人数 参考
1(土) 6:00〜8:00 稲永公園(MNP) 3面 11
2(日) 6:00〜8:00 稲永公園(CDEFGH 6面 20
8:30〜12:00 稲永公園(DF) 2面
3(月) 6:00〜8:00 稲永公園(DEF) 3面 13
8:30〜12:00 稲永公園(DEF) 3面
4(火) 8:30〜12:00 松葉公園(AB) 2面 10
5(水) 8:30〜12:00 稲永公園(MNOP) 4面 19
6(木) 8:30〜12:00 港北公園(AB 2面 9
7(金) 17:00〜20:30 稲永公園(EF 2面 9
8(土) 6:05〜8:00 稲永公園(MNP) 3面 - 雨天中止
9(日) 6:05〜8:00 稲永公園(CDEFGH 6面 15
11(火) 8:30〜12:00 松葉公園(AB) 2面 15
12(水) 9:00〜13:00 大高緑地公園(8.9.12.13) 4面 26
13(木) 8:30〜12:00 港北公園(AB 2面 13
14(金) 17:00〜20:30 稲永公園(EF 2面 7
15(土) 6:10〜8:00 稲永公園(MNP) 3面 11
16(日) 6:10〜8:00 稲永公園(CDEFGH 6面 - 雨天中止
18(火) 8:30〜12:00 松葉公園(AB) 2面 13
19(水) 8:30〜12:00 稲永公園(MNOP) 4面 22 イベント予定 詳細は塚崎まで
20(木) 8:30〜12:00 港北公園(AB 2面 7
21(金) 17:00〜20:30 稲永公園(EF 2面 - 雨天中止
22(土) 6:15〜8:00 稲永公園(MNP) 3面 10 忘年会19:30 大地の恵み 望
23(日) 6:15〜8:00 稲永公園(CDEFGH 6面 9
24(月) 6:15〜8:00 稲永公園(MNP) 3面 12
25(火) 8:30〜12:00 松葉公園(AB) 2面 14
26(水) 8:30〜12:00 稲永公園(MNOP) 4面 21
27(木) 8:30〜12:00 港北公園(AB 2面 14
28(金) 17:00〜20:30 稲永公園(EF 2面 5 今年ナイター最終
29(土) 6:25〜8:00 稲永公園(MNP) 3面 15
30(日) 6:25〜8:00 稲永公園(CDEFGH 6面 21

12月

日付 時間 コート コート数 参加人数 参考
2(火) 8:30〜12:00 松葉公園(AB) 2面 27
13:00〜16:30 松葉公園(B) 1面
3(水) 8:30〜12:00 稲永公園(MNOP) 4面 18
4(木) 8:30〜12:00 港北公園(AB 2面 13
6(土) 6:30〜8:00 稲永公園(MN) 2面 10
7(日) 6:33〜8:00 稲永公園(CDEFG 5面 23
8:30〜12:00 稲永公園(DFG) 3面 交流戦(お天気の会)
9(火) 8:30〜12:00 松葉公園(AB) 2面 14
10(水) 8:30〜12:00 稲永公園(MNOP) 4面 20
11(木) 8:30〜12:00 鶴舞公園コート(ABC) 3面 16
13(土) 6:35〜8:00 稲永公園(MN) 2面 10
14(日) 6:35〜8:00 稲永公園(CDEFG 5面 - 雨天中止還元
16(火) 8:30〜12:00 松葉公園(AB) 2面 10 イベント
17(水) 8:30〜12:00 稲永公園(MNOP) 4面 - 雨天中止
18(木) 8:30〜12:00 鶴舞公園コート(ABC) 3面 20
20(土) 6:40〜8:00 稲永公園(MN) 2面 7
21(日) 6:40〜8:00 稲永公園(CDEFG 5面 19
8:30〜12:00 稲永公園(CDFGH) 5面 交流戦(ESM庄内さん)
23(火) 6:40〜8:00 稲永公園(MNO) 3面 12 ミックスダブルス戦
24(水) 8:30〜12:00 稲永公園(MNOP) 4面 16
25(木) 8:30〜12:00 鶴舞公園コート(ABC 3面 17
27(土) 6:40〜8:00 稲永公園(MN) 2面 7
28(日) 6:40〜8:00 稲永公園(CDEFG 5面 17
29(月) 8:30〜12:00 稲永公園(CDEFG 5面 31
30(火) 8:30〜12:00 稲永公園(CDEF 4面 30
31(水) 8:30〜12:00 稲永公園(CDEF 4面 36



Blue Wave Tennis Circle