2006年 SCHEDULE

  

2005年 [ 2006年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 ] 2007年
稲永コートの位置図 荒子川公園コート位置図
善南公園コートの位置図 富浜緑地コートの位置図
日の出時間
参加希望予定 イベント

1月

日付 時間 コート コート数 参加人数 参考
2() 8:30〜12:00 荒子川公園コート(AB) 2面 4 雨天で十時半より
15(日) 6:40〜8:00 稲永公園(NOP) 3面 9
22(日) 6:40〜8:00 稲永公園(OP) 2面 11
29(日) 6:35〜8:00 稲永公園(NOP) 3面 15

2月

日付 時間 コート コート数 参加人数 参考
5(日) 6:30〜8:00 稲永公園(NOP) 3面 7 積雪中止還付
11(土) 6:25〜8:00 稲永公園(MN) 2面 9
12(日) 6:25〜8:00 稲永公園(NOP) 3面 13
19(日) 6:15〜8:00 稲永公園(NOP) 3面 13
26(日) 6:05〜8:00 稲永公園(NOP) 3面 12 交流試合早朝雨

3月

日付 時間 コート コート数 参加人数 参考
3(金) 17:00〜20:30 稲永公園(MN) 2面 5
5(日) 5:55〜8:00 荒子川公園(AB) 2面 8
8:30〜12:00 荒子川公園(B) 1面
10(金) 17:00〜20:30 稲永公園(MN) 2面 - 雨天中止還付
12(日) 5:50〜8:00 稲永公園(NOP) 3面 11 試合は中止
17(金) 17:00〜20:30 稲永公園(MN) 2面 13
19(日) 5:40〜8:00 稲永公園(NOP) 3面 14
21(火) 5:35〜8:00 荒子川公園(AB) 2面 10
8:30〜12:00 荒子川公園(A) 1面
24(金) 17:00〜20:30 稲永公園(MN) 2面 9
26(日) 5:35〜8:00 稲永公園(NOP) 3面 12
31(金) 17:00〜20:30 稲永公園(MN) 2面 8

4月

日付 時間 コート コート数 参加人数 参考
2(日) 5:25〜8:00 稲永公園(NOP) 3面 8 雨天還付
7(金) 17:00〜20:30 稲永公園(KL) 2面 7
9(日) 5:15〜7:30 稲永公園(NOP) 3面 19 交流試合
14(金) 17:00〜20:30 稲永公園(IJ) 2面 9
16(日) 5:05〜8:00 荒子川公園(AB) 2面 - 雨天中止還付
8:30〜12:00 荒子川公園(A) 1面 8
21(金) 17:00〜20:30 稲永公園(KL) 2面 9
23(日) 5:00〜8:00 荒子川公園(AB) 2面 12
8:30〜12:00 荒子川公園(A) 1面
28(金) 17:00〜20:30 稲永公園(OP) 2面 7
29(土) 5:00〜8:00 稲永公園(OP) 2面 13
30(日) 5:00〜8:00 稲永公園(NOP) 3面 15

5月

日付 時間 コート コート数 参加人数 参考
3(水) 5:00〜8:00 稲永公園(MN) 2面 7
4(木) 5:00〜8:00 稲永公園(OP) 2面 - 中止
5(金) 5:00〜8:00 稲永公園(MN) 2面 10
7(日) 5:00〜8:00 稲永公園(NOP) 3面 - 雨天中止還付
12(金) 17:00〜20:30 善南公園(AB) 2面 8
13(土) 5:00〜8:00 稲永公園(P) 1面 - 雨天中止還付
14(日) 5:00〜8:00 荒子川公園(AB) 2面 17
8:30〜12:00 荒子川公園(AB) 2面
19(金) 17:00〜20:30 稲永公園(NO) 2面 - 雨天中止還付
20(土) 5:00〜8:00 稲永公園(P) 1面 - 雨天中止還付
21(日) 5:00〜8:00 稲永公園(NOP) 3面 20
26(金) 17:00〜20:30 稲永公園(MN) 2面 - 雨天中止還付
27(土) 5:00〜8:00 稲永公園(P) 1面 - 雨天中止還付
28(日) 5:00〜8:00 稲永公園(NOP) 3面 - 雨天中止還付

6月

日付 時間 コート コート数 参加人数 参考
2(金) 17:00〜20:30 稲永公園(KL) 2面 10
3(土) 5:00〜8:00 稲永公園(MN) 2面 4
4(日) 5:00〜8:00 稲永公園(MNOP) 4面 13 試合
7(水) 8:30〜12:00 稲永公園(MN) 2面 8
9(金) 17:00〜20:30 稲永公園(MN) 2面 8
10(土) 5:00〜8:00 稲永公園(MN) 2面 8 送別会17名参加
11(日) 5:00〜8:00 荒子川公園(AB) 2面 16
8:30〜12:00 荒子川公園(AB) 2面
14(水) 8:30〜12:00 荒子川公園(AB) 2面 8
16(金) 17:00〜20:30 稲永公園(MN) 2面 8
17(土) 5:00〜8:00 稲永公園(MN) 2面 7
18(日) 5:00〜8:00 稲永公園(MNOP) 4面 - 雨天中止還付
21(水) 8:30〜12:00 稲永公園(MN) 2面 7
23(金) 17:00〜20:30 稲永公園(OP) 2面 11
24(土) 5:00〜8:00 稲永公園(MN) 2面 10
25(日) 5:00〜8:00 善南公園(AB) 2面 13
8:30〜12:00 善南公園(A) 1面
28(水) 8:30〜12:00 稲永公園(MN) 2面 8
30(金) 17:00〜20:30 稲永公園(MN) 2面 7

7月

日付 時間 コート コート数 参加人数 参考
1(土) 5:00〜8:00 稲永公園(MN) 2面 6
2(日) 5:00〜8:00 稲永公園(NOP) 3面 15 試合
5(水) 8:30〜12:00 稲永公園(MN) 2面 - 雨天中止(ラウンジ12名)
7(金) 17:00〜20:30 善南公園(AB) 2面 10
8(土) 5:00〜8:00 稲永公園(MN) 2面 8
9(日) 5:00〜8:00 荒子川公園(AB) 2面 13
8:30〜12:00 荒子川公園(AB) 2面
12(水) 8:30〜12:00 稲永公園(MN) 2面 10
14(金) 17:00〜20:30 善南公園(AB) 2面 11
15(土) 5:00〜8:00 稲永公園(OP) 2面 16
16(日) 5:00〜8:00 稲永公園(NOP) 3面 12 雨天還付
17(月) 5:00〜8:00 稲永公園(MN) 2面 7
13:00〜16:30 南郊公園(熱田区)(B) 1面 - 雨天中止還付
19(水) 8:30〜12:00 稲永公園(MN) 2面 - 雨天中止還付
21(金) 17:00〜20:30 善南公園(AB) 2面 - 雨天中止還付
22(土) 5:00〜8:00 稲永公園(OP) 2面 15
23(日) 5:00〜8:00 荒子川公園(AB) 2面 敦賀でバーベキュー
8:30〜12:00 荒子川公園(AB) 2面
26(水) 8:30〜12:00 稲永公園(MN) 2面 11
28(金) 17:00〜20:30 善南公園(AB) 2面 10
29(土) 5:00〜8:00 稲永公園(MN) 2面 15
8:30〜12:00 稲永公園(J) 1面
30(日) 5:00〜8:00 稲永公園(NOP) 3面 16

8月

日付 時間 コート コート数 参加人数 参考
2(水) 8:30〜12:00 稲永公園(OP) 2面 10
4(金) 17:00〜20:30 善南公園(AB) 2面 6
5(土) 5:00〜8:00 稲永公園(NOP 3面 17
8:30〜12:00 稲永公園(G)? 1面 -
6(日) 5:00〜8:00 荒子川公園(AB) 2面 13
8:30〜12:00 荒子川公園(B) 1面
9(水) 8:30〜12:00 稲永公園(MN) 2面 10
11(金) 17:00〜20:30 善南公園(AB) 2面 6
12(土) 5:00〜8:00 稲永公園(NOP) 3面 8
13(日) 5:00〜8:00 稲永公園(NOP) 3面 16
14(月) 5:00〜8:00 荒子川公園(AB)? 2面 -
8:30〜12:00 荒子川公園(AB)? 2面 -
15(火) 5:00〜8:00 荒子川公園(AB)? 2面 -
8:30〜12:00 荒子川公園(AB)? 2面 -
16(水) 5:10〜8:00 稲永公園(MNOP) 4面 18
8:30〜12:00 稲永公園(MNOP) 4面
13:00〜16:30 稲永公園(MNOP)? 4面 -
18(金) 17:00〜20:30 善南公園(AB) 2面 10
19(土) 5:20〜8:00 稲永公園(NOP) 3面 12 雨天還付
20(日) 5:20〜8:00 荒子川公園(AB) 2面 17
8:30〜12:00 荒子川公園(AB) 2面
23(水) 8:30〜12:00 稲永公園(MN) 2面 8
25(金) 17:00〜20:30 善南公園(AB) 2面 12
26(土) 5:20〜8:00 稲永公園(NOP) 3面 20
27(日) 5:20〜8:00 稲永公園(EFGH) 4面 17 試合
30(水) 8:30〜12:00 稲永公園(MN) 2面 9

9月

日付 時間 コート コート数 参加人数 参考 活動日記
1(金) 17:00〜20:30 善南公園(AB) 2面 12 見学4名
2(土) 5:30〜8:00 稲永公園(MNP) 3面 20
3(日) 5:30〜8:00 稲永公園(CDEF) 4面 18
6(水) 8:30〜12:00 稲永公園(MN) 2面 - 雨天中止還付
8(金) 17:00〜20:30 善南公園(AB) 2面 15
9(土) 5:30〜8:00 稲永公園(OPN) 3面 17
10(日) 5:30〜8:00 稲永公園(CDEF) 4面 22
8:30〜12:00 荒子川公園(B) 1面 10 女子シングル
13(水) 8:30〜12:00 稲永公園(MN) 2面 - 雨天中止還付
15(金) 17:00〜20:30 善南公園(AB) 2面 12
16(土) 5:30〜8:00 稲永公園(OPN) 3面 12
17(日) 5:30〜8:00 稲永公園(CDEF) 4面 16
18(月) 5:30〜8:00 稲永公園(MN)(OP)? 2面 - 雨天中止還付
20(水) 8:30〜12:00 稲永公園(MN) 2面 12
22(金) 17:00〜20:30 善南公園(AB) 2面 10
23(土) 5:30〜8:00 稲永公園(MNP)(O)? 3面 21
13:00〜16:30 稲永公園(N)? 1面 -
24(日) 5:30〜8:00 稲永公園(CDEF) 4面 23
8:30〜12:00 荒子川公園(B) 1面 13
27(水) 8:30〜12:00 稲永公園(MN) 2面 11
29(金) 17:00〜20:30 善南公園(AB) 2面 7
30(土) 5:40〜8:00 稲永公園(MNP) 3面 16
8:30〜12:00 稲永公園(O) 1面

10月

日付 時間 コート コート数 参加人数 参考 活動日記
1(日) 5:40〜8:00 稲永公園(CDEF) 4面 25 雨天還付
8:30〜12:00 稲永公園(E) 1面 - 雨天中止
4(水) 8:30〜12:00 稲永公園(MN) 2面 10 雨天還付
6(金) 17:00〜20:30 稲永公園(NO) 2面 4
7(土) 5:40〜8:00 稲永公園(NOP) 3面 17
8:30〜12:00 稲永公園(H) 1面
8(日) 5:40〜8:00 稲永公園(CDEF) 4面 24
8:30〜12:00 荒子川公園(AB) 2面
9(月) 5:40〜8:00 稲永公園(MNP) 3面 23
9:00〜12:30 富浜緑地(EF) 2面 14
11(水) 8:30〜12:00 稲永公園(MN) 2面 - 雨天還付
13(金) 17:00〜20:30 稲永公園(MO) 2面 8
14(土) 5:50〜8:00 稲永公園(NOP) 3面 20
15(日) 5:50〜8:00 稲永公園(CDEF) 4面 23 試合
18(水) 8:30〜12:00 稲永公園(MN) 2面 13
13:00〜16:30 稲永公園(M) 1面
20(金) 17:00〜20:30 稲永公園(OP) 2面 9
21(土) 5:50〜8:00 稲永公園(NOP) 3面 16
22(日) 5:50〜8:00 稲永公園(CDEF) 4面 24
8:30〜12:00 荒子川公園(AB) 2面
25(水) 8:30〜12:00 稲永公園(MN) 2面 10
27(金) 17:00〜20:30 稲永公園(MN) 2面 15
28(土) 5:50〜8:00 稲永公園(NOP) 3面 22 チーム遊さんと練習試合
29(日) 5:50〜8:00 稲永公園(NOP) 3面 18

11月

日付 時間 コート コート数 参加人数 参考 活動日記
1(水) 8:30〜12:00 稲永公園(AB) 2面 9
3(金) 6:00〜8:00 稲永公園(MNP) 3面 18
9:00〜12:30 富浜緑地(AB) 2面 17
4(土) 6:00〜8:00 稲永公園(MNP) 3面 16
9:00〜12:30 富浜緑地(AB) 2面 11
5(日) 6:00〜8:00 稲永公園(CDEF) 4面 24 バーベキュー(荒子川公園)
8(水) 8:30〜12:00 稲永公園(BC) 2面 13
10(金) 17:00〜20:30 稲永公園(OP) 2面 14
11(土) 6:05〜8:00 稲永公園(MNP 3面 - 雨天中止(還元土木局へ)
12(日) 6:05〜8:00 稲永公園(CDEF) 4面 22 試合
15(水) 8:30〜12:00 稲永公園(MN) 2面 8
13:00〜16:30 稲永公園(M) 1面
17(金) 17:00〜20:30 稲永公園(MN) 2面 12
18(土) 6:10〜8:00 稲永公園(MNP 3面 14
19(日) 6:10〜8:00 稲永公園(CDEF) 4面 17 雨天
9:00〜12:30 富浜緑地(BC) 2面
22(水) 8:30〜12:00 稲永公園(MN) 2面 13
23(木) 6:15〜8:00 稲永公園(MNP) 3面 8
9:00〜12:30 富浜緑地(AB) 2面 10
24(金) 17:00〜20:30 稲永公園(MN) 2面 18 今年最後のナイターです
25(土) 6:20〜8:00 稲永公園(MNP) 3面 10
9:00〜12:30 富浜緑地(ABC) 3面 13
26(日) 6:20〜8:00 稲永公園(CDE) 3面 11
9:00〜12:30 富浜緑地(BCD) 3面 18 13:00より交流試合
29(水) 8:30〜12:00 稲永公園(MN) 2面 11

12月

日付 時間 コート コート数 参加人数 参考 活動日記
2(土) 6:25〜8:00 稲永公園(NOP) 3面 20
9:00〜12:30 富浜緑地(GH) 2面
3(日) 6:25〜8:00 稲永公園(DEFG) 4面 20
8:30〜12:00 稲永公園(CDG) 3面
6(水) 8:30〜12:00 稲永公園(MO) 2面 11
9(土) 6:30〜8:00 稲永公園(OP) 2面 - 雨天中止(還元土木局へ)
9:00〜12:30 富浜緑地(EFG) 3面 - 忘年会(参加受付中)
10(日) 6:30〜8:00 稲永公園(DE) 2面 10
9:00〜12:30 富浜緑地(BC) 2面 18
午後 富浜緑地(BC) 2面 -
13(水) 8:30〜12:00 稲永公園(MN) 2面 15 雨天還付
16(土) 6:35〜8:00 稲永公園(OP) 2面 9
9:00〜12:30 富浜緑地(EFG) 3面 8
17(日) 6:35〜8:00 稲永公園(CDEF) 4面 26 トップストーンさんと交流試合
8:30〜12:00 荒子川公園(AB) 2面
20(水) 8:30〜12:00 稲永公園(MNOP) 4面 16
23(土) 6:40〜8:00 稲永公園(NOP) 3面 8
9:00〜12:30 富浜緑地(AB) 2面 8
24(日) 6:40〜8:00 稲永公園(CEFG) 4面 18
9:00〜12:30 富浜緑地(BC) 2面
27(水) 8:30〜12:00 稲永公園(MN) 2面 15
28(木) 8:30〜12:00 稲永公園(MNP 3面 -
29(金) 8:30〜12:00 稲永公園(MN) 2面 - 雨天中止(還元土木局へ)
30(土) 6:40〜8:00 稲永(OP 2面 -
8:30〜12:00 稲永公園(MN 2面 17
31(日) 6:40〜8:00 稲永(NOP 3面 -
8:30〜12:00 荒子川公園(AB) 2面 12


Blue Wave Tennis Circle